DIN 7990 4.6 Mu
Sechskantschraube mit Mutter für Stahlkonstruktionen

Länge M12 M16 M20 M24
30 30,63      
35 31,34 61,41    
40 31,90 61,92 135,39  
45 34,67 62,94 125,68  
50 38,09 67,08 126,19 231,51
55 49,65 70,76 128,64 224,15
60 50,57 73,06 130,94 224,15
65 55,63 87,28 138,76 225,99
70 53,79 88,66 142,19 225,99
75 61,15 91,47 149,76 253,55
80 61,15 94,69 155,28 267,41
85 66,11 104,71 160,85 274,77
90 63,40 104,71 160,85 256,41
95 74,44 111,15 167,19 317,05
100 77,56 112,28 169,44 319,81
105 85,03 130,43 210,14 349,21
110 85,79 132,02 212,29 352,48
115 89,58 143,37 224,20 361,99
120 93,92 145,62 227,93 366,08

Grundpreise in EUR für 100 Stück. Preise "B" fett schwarz.
Wir führen auch DIN 7990 in der Festigkeitsklasse 5.6 von M 12 bis M 27 am Lager.


< Produktübersicht Stand: Juni 2000